Kérem válasszon települést az alábbi listából:

       
Dr. Boros István 9151 Abda 30 25 13 184 
Dr. Bozi Róbert 6221 Akasztó 30 95 50 648 
Dr. Sprőber Zoltán 5600 Békéscsaba 30 98 55 798 
Dr. Ritter Dóra   Budapest 20 31 56 678 
Dr. Kútvölgyi Gabriella   Budapest 20 94 50 178 
Dr. Ratkóczi Omár   Budapest 30 85 16 535 
Dr. Kutasi Orsolya   Budapest 30 25 94 685 
Dr. Molnár József   Budapest 30 27 90 916 
Dr. Vida Imre   Budapest 70 21 60 486 
Dr. Bába András   Budapest 30 93 48 772 
Dr. Pallós Andrea   Budapest 20 95 20 360 
Dr. Mezősi László   Budapest 20 96 53 568 
Dr. Makra Zita   Budapest 30 85 49 522 
Dr. Bárdosy Eszter   Budapest 20 95 80 395 
Dr. Bodó Gábor   Budapest 30 26 90 459 
Dr. Balogh Attila   Budapest 20 91 27 332 
Dr. Pirkner Ágnes   Budapest 30 98 41 621 
Dr. Tóth Ervin 6114 Bugac   
Dr. Horváth Ciprián 9300 Csorna 30 36 21 208 
Dr. Doricsák János 2370 Dabas 30 24 45 204 
Dr. Túri Árpád 7020 Dunaföldvár 30 95 94 059 
Dr. Machay Krisztina 2330 Dunaharaszti 30 99 22 228 
Dr. Simon István 9321 Farád 30 50 79 882 
Dr. Bakos Zoltán 2363 Felsőpakony 309 644 143 
Dr. Szilvássy Levente 8640 Fonyód 20 95 64 370 
Dr. Megyeri Csaba 2131 Göd 20 93 51 790 
Dr. Vaskó Márta 2100 Gödöllő 20 99 13 057 
Dr. Soós Attila 8380 Hévíz   
Dr. Soós István 4071 Hortobágy 30 94 32 558 
Dr. Hevesi Ákos 7400 Kaposvár 30 30 04 914  
Dr. Veres Kata Orsolya 3700 Kazincbarcika 20 33 37 888 
Dr. Fekete Zoltán 6000 Kecskemét 30 97 84 506 
Dr. Juharos Imre 6000 Kecskemét   
Dr. Kökény Gábor 2143 Kistarcsa 30 92 41 841 
Dr. Gimesi Zsolt 8136 Lajoskomárom 30 35 28 525 
Dr. Magosi Zoltán 5820 Mezőhegyes 30 94 39 208 
Dr. Totth Balázs 5820 Mezőhegyes 30 98 58 602 
Dr. Szeghő Zsolt 3500 Miskolc 30 33 27 888 
Dr. Halas Máté 7700 Mohács 30 91 28 046 
Dr. Papp Ibolya 7700 Mohács 30 90 27 729 
Dr. Czimber Gyula Endre 9200 Mosonmagyaróvár 30 95 71 383 
Dr. Tóth Attila 9485 Nagycenk 30 59 30 810 
Dr. Boa László 8756 Nagyrécse 30 33 99 979 
Dr. Kulik Mónika 2899 Naszály 20 91 13 683 
Dr. Pénzes György 4400 Nyíregyháza 30 95 36 446 
Dr. Németh András 5900 Orosháza 30 93 84 421 
Dr. Bagócs Andrea 2840 Oroszlány 20 93 84 111 
Dr. Kurucz János 2162 Őrbottyán 30 94 15 380 
Dr. Török Tamás 8161 Ősi 30 24 73 055 
Dr. Kovács Jenő 8500 Pápa 30 93 93 211 
Dr. Gábriss Krisztina 8426 Kerteskő 20 93 29 653 
Dr. Szoboszlai Henriett 4090 Polgár 30 38 25 797 
Dr. Baranyi István 5919 Pusztaföldvár 30 52 56 823 
Dr. Kerekes Zoltán 2090 Remeteszőlős 30 98 25 400 
Dr. Szarka Szilárd 2440 Százhalombatta 70 27 52 694 
Dr. Krajcsovics László 6700 Szeged 30 27 53 814 
Dr. Filipsz István 6600 Szentes 30 91 58 697 
Dr. Jármy Miklós 8088 Tabajd 20 95 50 546 
Dr. Kovács György 2890 Tata 70 21 96 281 
Dr. Izing Simon 2800 Tatabánya 30 30 05 482 
Dr. Sassi Gergely 2800 Tatabánya 30 40 39 396 
Dr. Balogh Béla 2600 Vác   
Dr. Faragó Zsolt Károly 2600 Vác 20 93 57 717 
Dr. Sahin-Tóth Tibor 2220 Vecsés 20 31 56 678 
Dr. Stark Róbert 2220 Vecsés 20 92 61 129 
Dr. Muzs László 9438 Veszprémvarsány 30 27 90 916 
Dr. Ozvald István 2072 Zsámbék 30 96 09 825 
Dr. Ozvald István 2072 Zsámbék 30 96 09 825 

Szövetségek, egyesületek, klinikák

SZIEAOTK Nagyállat Klinika 2225 Üllő 29 521 399
Magyar Lótenyésztő és Lovassport Szövetség 1134 Budapest  
Magyar Lovas Szövetség 1087 Budapest  
Atlantisz-Hungária Kft. 1184 Budapest  
Design & programming by Ene